成年人BMI自测
请输入您的身高、体重
身高:厘米
体重:公斤
身高:厘米
体重:公斤
测试结果
体重状况 | 中国参考标准 | 相关疾病发病的危险性 |
---|---|---|
偏瘦 | BMI指数<18.5 | 增加(相关疾病:贫血、血尿等) |
正常 | 18.5≤BMI指数≤23.9 | 平均水平 |
偏胖 | 23.9<BMI指数≤26.9 | 增加(相关疾病:高血压、心脏病等) |
肥胖 | 26.9<BMI指数≤29.9 | 中度增加(相关疾病:高血压、心脏病等) |
重度肥胖 | 29.9<BMI指数 | 严重增加(相关疾病:高血压、心脏病等) |
BMI指数(又称身体质量指数),是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。用户可根据测试结果安排更加合理的膳食营养和锻炼。健康人生从此开始。